LD-600
Método HPLC (Chromatografia Liquida de Alta Eficiencia)
Método estándar de oro comprobado para pruebas de HbA1c | |
Rápido: 65 segundos por prueba | |
Cargador automático de gran capacidad para 110 tubos y un STAT para emergencias | |
Control y calibradores por fabricante original | |
Certificaciones IFCC y NGSP. | |
CV <2% | |
Pantalla táctil de gran tamaño para una información rica y fácil operación |
Especificaciones Técnicas | |
Modelo | LD-600 |
Método | HPLC (Chromatografia Liquida de Alta Eficiencia) |
Parámetros | HbA1c, HbF, HbA1a, HbA1b, HbA0; HbA2 (opcional) |
Velocidad del test | 65 segundos por prueba |
Longitud de onda | Dual, 420 / 600nm |
Tipo de ejemplo | Sangre entera, sangre prediluida. |
Capacidad del autocargador | 110 tubos, carga continua para más pruebas. |
Kit de reactivos | Tampón A, Tampón B, Hemólisis, Columna de cromatografía |
Precisión | CV < 2% |
Capacidad de la columna | 3000 pruebas |
Rango de informe | 3-18% |
Condiciones de trabajo | Temperatura: 15-30 |
Humedad: 30-85% | |
Voltaje | 100-240VA |
Frecuencia | 50 / 60Hz |
Dimensiones | 760mm × 600mm × 570mm |